ガソリン高い・・・。暫定税率やったっけなー、あれなしでいいよなー。まあ乗らない人からしたら、払っといてって感じなんだろうねー。燃費いい車やったら、どんぐらい違うか比較してみました。ガソリンはとりあえず160円/リットルです。

1000km 2000km 3000km 5000km 20000km 100000km
5km ¥32,000 ¥64,000 ¥96,000 ¥160,000 ¥640,000 ¥3,200,000
10km ¥16,000 ¥32,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥320,000 ¥1,600,000
15km ¥10,667 ¥21,333 ¥32,000 ¥53,333 ¥213,333 ¥1,066,667
20km ¥8,000 ¥16,000 ¥24,000 ¥40,000 ¥160,000 ¥800,000
25km ¥6,400 ¥12,800 ¥19,200 ¥32,000 ¥128,000 ¥640,000
30km ¥5,333 ¥10,667 ¥16,000 ¥26,667 ¥106,667 ¥533,333
35km ¥4,571 ¥9,143 ¥13,714 ¥22,857 ¥91,429 ¥457,143

 

思ってた以上に、違うなー。現実的に、今家の家計の車燃費、10kmと20kmなんですが、100000kmの比較燃費10kmと20kmやったら、安い車買える・・・。

追記:他の単価も計算してみたので、よかったら見てみてください。(こちら