新車と中古車を比較してどちらがお得か、ということなんですが、単純には結論は出ないんですが、私なりに考察してみたいと思います。というのも、ぼったくられやすいんですよね。私の場合、ほとんど素人同然ですが、車とは絶対付き合っていかないと効率が悪いので、できればこういう所で損したくないし、節約できたらと思っています。しかし、複雑だからといってあまり詳しいことは書かれていないサイトも多いし、結局プロまかせになってしまってるんですよね・・・。で、当たりが悪いと損をするとなるんですね・・・。ということで、私なりに考察してみたいと思います。

まず車は複雑で一体何を基準に価格というものが決まっているのか整理したいと思います。

・距離       ・年式
・修復履歴     ・外観
・保存状態     ・使用状態
・カスタマイズ

だいたいこんなところでしょうか。これを踏まえて、新車と中古車を比べてみたいと思います。

新車

車自体は、はずれを引くことはほとんどないですし、保証などもしっかりしていて安定感が抜群です。しかし、最初の購入時の値段が高いです。これが、やっぱり最大のネックですよね。しかし、維持費や修理費は、エコカー減税、保障もあるためかなり安く抑えることができますし、新しい事の満足感などは大きいと思います。

 

中古車

車自体が、想像以上にものがよかったり、悪かったりするときがあり、いろんなことがあります。が、価格が全体的に安いです。同じ予算で、新車と比較した場合、1クラスや2クラス上の車に乗れることがあります。ある程度、価格に比例する事が多いですが、掘り出し物感があったり、全体的に安く抑えれることが多いです。しかし、年式、走行距離が進むほど、維持費、修理費がかかるケースが多くなる。

 

比較検証1

ここで、どうやって比べるかってことなんですが、実際、中古車を買う立場で考えてみると、やはり大事なのが、距離と年式だと思います。なので、距離と年式をベースに年間費用などを比べてみたいと思います。そこで、車自体寿命ってどのくらいかと考えたのですが、年式が、15年の走行距離15万kmを一応リミットにして考えてみたいと思います。次に、計算なんですが、

1、新車の値段を調べる。
比べる車の概算でもいいので、新車の価格を調べます。

2、中古車の距離と年式から価値を概算で出してみる。

次に、上の新車の価格の所から、今回の対象となる中古車の年式と距離の残りの価値を下の表から選びます。それを、両方足して2で割ればある程度わかるかと思います。

3、比べる。

<例>ここで、私が以前買ったノアで見てみたいと思います。

新車価格は300万円ぐらい、価格0円登録後7年60000kmで、ナビ付で装備は普通ぐらいでした。

距離180万円分 + 年式160万円分 ÷ 2 = 170万円

<距離別価格表1>15万km版

金額(万円) 1kmの価格 1万km 2万km 3万km 4万km 5万km
50 ¥3 ¥466,667 ¥433,333 ¥400,000 ¥366,667 ¥333,333
70 ¥5 ¥653,333 ¥606,667 ¥560,000 ¥513,333 ¥466,667
100 ¥7 ¥933,333 ¥866,667 ¥800,000 ¥733,333 ¥666,667
120 ¥8 ¥1,120,000 ¥1,040,000 ¥960,000 ¥880,000 ¥800,000
150 ¥10 ¥1,400,000 ¥1,300,000 ¥1,200,000 ¥1,100,000 ¥1,000,000
180 ¥12 ¥1,680,000 ¥1,560,000 ¥1,440,000 ¥1,320,000 ¥1,200,000
200 ¥13 ¥1,866,667 ¥1,733,333 ¥1,600,000 ¥1,466,667 ¥1,333,333
230 ¥15 ¥2,146,667 ¥1,993,333 ¥1,840,000 ¥1,686,667 ¥1,533,333
250 ¥17 ¥2,333,333 ¥2,166,667 ¥2,000,000 ¥1,833,333 ¥1,666,667
270 ¥18 ¥2,520,000 ¥2,340,000 ¥2,160,000 ¥1,980,000 ¥1,800,000
300 ¥20 ¥2,800,000 ¥2,600,000 ¥2,400,000 ¥2,200,000 ¥2,000,000
350 ¥23 ¥3,266,667 ¥3,033,333 ¥2,800,000 ¥2,566,667 ¥2,333,333
400 ¥27 ¥3,733,333 ¥3,466,667 ¥3,200,000 ¥2,933,333 ¥2,666,667
450 ¥30 ¥4,200,000 ¥3,900,000 ¥3,600,000 ¥3,300,000 ¥3,000,000
500 ¥33 ¥4,666,667 ¥4,333,333 ¥4,000,000 ¥3,666,667 ¥3,333,333
550 ¥37 ¥5,133,333 ¥4,766,667 ¥4,400,000 ¥4,033,333 ¥3,666,667
600 ¥40 ¥5,600,000 ¥5,200,000 ¥4,800,000 ¥4,400,000 ¥4,000,000
1000 ¥67 ¥9,333,333 ¥8,666,667 ¥8,000,000 ¥7,333,333 ¥6,666,667

 

<距離別価格表2>15万km版

金額(万円) 1kmあたりの価格 6万km 7万km 8万km 10万km
50 ¥3 ¥300,000 ¥266,667 ¥233,333 ¥166,667
70 ¥5 ¥420,000 ¥373,333 ¥326,667 ¥233,333
100 ¥7 ¥600,000 ¥533,333 ¥466,667 ¥333,333
120 ¥8 ¥720,000 ¥640,000 ¥560,000 ¥400,000
150 ¥10 ¥900,000 ¥800,000 ¥700,000 ¥500,000
180 ¥12 ¥1,080,000 ¥960,000 ¥840,000 ¥600,000
200 ¥13 ¥1,200,000 ¥1,066,667 ¥933,333 ¥666,667
230 ¥15 ¥1,380,000 ¥1,226,667 ¥1,073,333 ¥766,667
250 ¥17 ¥1,500,000 ¥1,333,333 ¥1,166,667 ¥833,333
270 ¥18 ¥1,620,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000 ¥900,000
300 ¥20 ¥1,800,000 ¥1,600,000 ¥1,400,000 ¥1,000,000
350 ¥23 ¥2,100,000 ¥1,866,667 ¥1,633,333 ¥1,166,667
400 ¥27 ¥2,400,000 ¥2,133,333 ¥1,866,667 ¥1,333,333
450 ¥30 ¥2,700,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥1,500,000
500 ¥33 ¥3,000,000 ¥2,666,667 ¥2,333,333 ¥1,666,667
550 ¥37 ¥3,300,000 ¥2,933,333 ¥2,566,667 ¥1,833,333
600 ¥40 ¥3,600,000 ¥3,200,000 ¥2,800,000 ¥2,000,000
1000 ¥67 ¥6,000,000 ¥5,333,333 ¥4,666,667 ¥3,333,333

 

<年式別価格表>15年版

金額(万円) 0年 3年 5年 7年 9年 11年 13年
50 ¥500,000 ¥400,000 ¥333,333 ¥266,667 ¥200,000 ¥133,333 ¥66,667
70 ¥700,000 ¥560,000 ¥70,000 ¥373,333 ¥280,000 ¥186,667 ¥93,333
100 ¥1,000,000 ¥800,000 ¥100,000 ¥533,333 ¥400,000 ¥266,667 ¥133,333
120 ¥1,200,000 ¥960,000 ¥120,000 ¥640,000 ¥480,000 ¥320,000 ¥160,000
150 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥150,000 ¥800,000 ¥600,000 ¥400,000 ¥200,000
180 ¥1,800,000 ¥1,440,000 ¥180,000 ¥960,000 ¥720,000 ¥480,000 ¥240,000
200 ¥2,000,000 ¥1,600,000 ¥200,000 ¥1,066,667 ¥800,000 ¥533,333 ¥266,667
230 ¥2,300,000 ¥1,840,000 ¥230,000 ¥1,226,667 ¥920,000 ¥613,333 ¥306,667
250 ¥2,500,000 ¥2,000,000 ¥250,000 ¥1,333,333 ¥1,000,000 ¥666,667 ¥333,333
270 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥270,000 ¥1,440,000 ¥1,080,000 ¥720,000 ¥360,000
300 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥300,000 ¥1,600,000 ¥1,200,000 ¥800,000 ¥400,000
350 ¥3,500,000 ¥2,800,000 ¥350,000 ¥1,866,667 ¥1,400,000 ¥933,333 ¥466,667
400 ¥4,000,000 ¥3,200,000 ¥400,000 ¥2,133,333 ¥1,600,000 ¥1,066,667 ¥533,333
450 ¥4,500,000 ¥3,600,000 ¥450,000 ¥2,400,000 ¥1,800,000 ¥1,200,000 ¥600,000
500 ¥5,000,000 ¥4,000,000 ¥500,000 ¥2,666,667 ¥2,000,000 ¥1,333,333 ¥666,667
550 ¥5,500,000 ¥4,400,000 ¥550,000 ¥2,933,333 ¥2,200,000 ¥1,466,667 ¥733,333
600 ¥6,000,000 ¥4,800,000 ¥600,000 ¥3,200,000 ¥2,400,000 ¥1,600,000 ¥800,000
1000 ¥10,000,000 ¥8,000,000 ¥1,000,000 ¥5,333,333 ¥4,000,000 ¥2,666,667 ¥1,333,333

 

ここで疑問が浮かびまして、価値がちょっと高すぎじゃない?ということなんですね。まだ、外観とかで、多少増減できる部分もあるんですが、年式距離で査定ほとんどできるって言う車屋さんもあるぐらいですから、この表では少し違うかなと思いました。実際に、こちらのカーセンサーでは、相場表も見れるので、こちらでいろいろ照らし合わせてみたんですが、中古車が得になりすぎてしまう感じでした。

◎ 外観

他に、外観とかが、値段にかかわる部分を考察してみます。

・ずっと車庫に入っていたりしてる車はやっぱりきれいで、差もある程度は出る
・見た目で事故暦とかがわかる人もいる
・素人には、はっきり言って外観の違いで修復履歴があっても、わからないし、車屋さんは、本当の事は言ってくれない(全部ではないです。)

まあ、外観では、一番大事なことは、わからないということです。だと、やっぱりこの表をもっと安く見積もる必要があるかなとなりました。

比較検証2

ということで、車のリミットを10年の10万kmで計算してみました。

<距離別価格表1>10万km版

金額(万円) 1kmあたりの価格 1万km 2万km 3万km 4万km 5万km
50 ¥5 ¥450,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥300,000 ¥250,000
70 ¥7 ¥630,000 ¥560,000 ¥490,000 ¥420,000 ¥350,000
100 ¥10 ¥900,000 ¥800,000 ¥700,000 ¥600,000 ¥500,000
120 ¥12 ¥1,080,000 ¥960,000 ¥840,000 ¥720,000 ¥600,000
150 ¥15 ¥1,350,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥900,000 ¥750,000
180 ¥18 ¥1,620,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000 ¥1,080,000 ¥900,000
200 ¥20 ¥1,800,000 ¥1,600,000 ¥1,400,000 ¥1,200,000 ¥1,000,000
230 ¥23 ¥2,070,000 ¥1,840,000 ¥1,610,000 ¥1,380,000 ¥1,150,000
250 ¥25 ¥2,250,000 ¥2,000,000 ¥1,750,000 ¥1,500,000 ¥1,250,000
270 ¥27 ¥2,430,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥1,620,000 ¥1,350,000
300 ¥30 ¥2,700,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥1,800,000 ¥1,500,000
350 ¥35 ¥3,150,000 ¥2,800,000 ¥2,450,000 ¥2,100,000 ¥1,750,000
400 ¥40 ¥3,600,000 ¥3,200,000 ¥2,800,000 ¥2,400,000 ¥2,000,000
450 ¥45 ¥4,050,000 ¥3,600,000 ¥3,150,000 ¥2,700,000 ¥2,250,000
500 ¥50 ¥4,500,000 ¥4,000,000 ¥3,500,000 ¥3,000,000 ¥2,500,000
550 ¥55 ¥4,950,000 ¥4,400,000 ¥3,850,000 ¥3,300,000 ¥2,750,000
600 ¥60 ¥5,400,000 ¥4,800,000 ¥4,200,000 ¥3,600,000 ¥3,000,000
1000 ¥100 ¥9,000,000 ¥8,000,000 ¥7,000,000 ¥6,000,000 ¥5,000,000

<距離別価格表2>10万km版

金額(万円) 1kmあたりの価格 6万km 7万km 8万km 10万km
50 ¥5 ¥200,000 ¥150,000 ¥100,000 ¥0
70 ¥7 ¥280,000 ¥210,000 ¥140,000 ¥0
100 ¥10 ¥400,000 ¥300,000 ¥200,000 ¥0
120 ¥12 ¥480,000 ¥360,000 ¥240,000 ¥0
150 ¥15 ¥600,000 ¥450,000 ¥300,000 ¥0
180 ¥18 ¥720,000 ¥540,000 ¥360,000 ¥0
200 ¥20 ¥800,000 ¥600,000 ¥400,000 ¥0
230 ¥23 ¥920,000 ¥690,000 ¥460,000 ¥0
250 ¥25 ¥1,000,000 ¥750,000 ¥500,000 ¥0
270 ¥27 ¥1,080,000 ¥810,000 ¥540,000 ¥0
300 ¥30 ¥1,200,000 ¥900,000 ¥600,000 ¥0
350 ¥35 ¥1,400,000 ¥1,050,000 ¥700,000 ¥0
400 ¥40 ¥1,600,000 ¥1,200,000 ¥800,000 ¥0
450 ¥45 ¥1,800,000 ¥1,350,000 ¥900,000 ¥0
500 ¥50 ¥2,000,000 ¥1,500,000 ¥1,000,000 ¥0
550 ¥55 ¥2,200,000 ¥1,650,000 ¥1,100,000 ¥0
600 ¥60 ¥2,400,000 ¥1,800,000 ¥1,200,000 ¥0
1000 ¥100 ¥4,000,000 ¥3,000,000 ¥2,000,000 ¥0

<年式別価格表>10年版

金額(万円) 0年 3年 5年 7年 9年
50 ¥500,000 ¥350,000 ¥250,000 ¥150,000 ¥50,000
70 ¥700,000 ¥490,000 ¥350,000 ¥210,000 ¥70,000
100 ¥1,000,000 ¥700,000 ¥500,000 ¥300,000 ¥100,000
120 ¥1,200,000 ¥840,000 ¥600,000 ¥360,000 ¥120,000
150 ¥1,500,000 ¥1,050,000 ¥750,000 ¥450,000 ¥150,000
180 ¥1,800,000 ¥1,260,000 ¥900,000 ¥540,000 ¥180,000
200 ¥2,000,000 ¥1,400,000 ¥1,000,000 ¥600,000 ¥200,000
230 ¥2,300,000 ¥1,610,000 ¥1,150,000 ¥690,000 ¥230,000
250 ¥2,500,000 ¥1,750,000 ¥1,250,000 ¥750,000 ¥250,000
270 ¥2,700,000 ¥1,890,000 ¥1,350,000 ¥810,000 ¥270,000
300 ¥3,000,000 ¥2,100,000 ¥1,500,000 ¥900,000 ¥300,000
350 ¥3,500,000 ¥2,450,000 ¥1,750,000 ¥1,050,000 ¥350,000
400 ¥4,000,000 ¥2,800,000 ¥2,000,000 ¥1,200,000 ¥400,000
450 ¥4,500,000 ¥3,150,000 ¥2,250,000 ¥1,350,000 ¥450,000
500 ¥5,000,000 ¥3,500,000 ¥2,500,000 ¥1,500,000 ¥500,000
550 ¥5,500,000 ¥3,850,000 ¥2,750,000 ¥1,650,000 ¥550,000
600 ¥6,000,000 ¥4,200,000 ¥3,000,000 ¥1,800,000 ¥600,000
1000 ¥10,000,000 ¥7,000,000 ¥5,000,000 ¥3,000,000 ¥1,000,000

 

では、また計算してみます。

3、比べる。

<例>ここで、私が以前買ったノアで見てみたいと思います。

新車価格は300万円ぐらい、価格0円登録後7年60000kmで、ナビ付で装備は普通ぐらいでした。

距離120万円分 + 年式90万円分 ÷ 2 = 105万円

となりました。これで市場調査してみると、割としっくり来る感じでした。といことは、やっぱりこの辺をリミットとして、値段を考えているということかなと思いますね。ですが、実際私の感覚だと、安い車しか乗ってこなかったので、かなり色々あった車ばかりだったと思いますが、ほとんど不自由を感じたことはないです。10万km以上の車でも、10年以上の車でも多少大丈夫ですから、このノアで比べると最初は170万で次が105万円なので、この65万円分の差が得をする可能性がある部分になるのかと思います。

◎ 修理代

あとは、中古車は修理代の経費がかなりかかってくる要素があるということですね。20~30万円以上の修理費になり、年式・距離をみて乗り換えも検討してもいい感じの深刻な状態も正直ありえます。この辺は、新車はほとんど心配ないですので、こういう突然の出費とかトラブルといった機会費用も考えると新車が圧倒的に有利になります。でも、実際そこまでひどいトラブルはなかったという経験もありますし、なかったらその分丸儲けとなりますので、何もなかったときのお得感は、中古車の醍醐味ですね。

 

◎ 燃費

これは、ついついハイブリッドや違う機種と比較しがちですが、どう機種で比較しないとだめです。排気量が大きくなればなるほど、5kmだったのが、10kmに伸びただけでもかなりコストが変わるので、15km以下で5km以上伸びるならかなりコストがかわるので、替える理由になると思います。(こちらみてみて下さい。)

 

    まとめ

かなり長い記事になってしまいましたが、全体的な印象では、中古車の方が得をするときはすごい得をするし、損をするときはかなり損をするが、新車は安定してそれなりの満足度があるということですね。そして、市場と実際に乗れる期間と距離は、「ズレ」がありますね。ですから、売りたい時と、乗ると時とで計算を変える必要があるのかなと思いました。なので、購入の際には、その得をする確率を上げるために、上でした計算をしてある程度の相場を予測して、外観、燃費、修理を考慮して決めると、良い中古車を買える確率が上がるということです。今回は、この計算で最低ラインというのができたので、今後選ぶ際には私なりにはかなり有利だと思います。私は、めっちゃと得する中古車を狙っていきたいと思います。