とりあえず今回は、最近のエコカーとかのこととか含めて、
自動車重量税について、調べてみました。
本当に車は、税金がたくさんありすぎて最悪ですね。
持たないのが、本当に一番いいですねー。とはいえ、
ないと私の場合は、生活できないので仕方ないです。
ということで、今回は自動車重量税について、
下の表にまとめてみました。
にしても、まともだと本当に高いですね・・・。
減税措置は、絶対うけるようにしたほうがいいですねー。
あと、やっぱり軽は安いですねー!
<自動車重量税の表>
編集 車両重量(kg) |
2年自家用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
■エコカー減税適用 | ■エコカー減税適用なし | ||||||
免税 | 75%減 | 50%減 | エコカー | 12年以下 | 13年経過 | 18年経過 | |
軽自動車 | 0円 | 1200円 | 2500円 | 5000円 | 6600円 | 7800円 | 8800円 |
500以下 | 0円 | 1200円 | 2500円 | 5000円 | 8200円 | 10800円 | 12600円 |
1000以下 | 0円 | 2500円 | 5000円 | 10000円 | 16400円 | 21600円 | 25200円 |
1500以下 | 0円 | 3700円 | 7500円 | 15000円 | 24600円 | 32400円 | 37800円 |
2000以下 | 0円 | 5000円 | 10000円 | 20000円 | 32800円 | 43200円 | 50400円 |
2500以下 | 0円 | 6200円 | 12500円 | 25000円 | 41000円 | 54000円 | 63000円 |
3000以下 | 0円 | 7500円 | 15000円 | 30000円 | 49200円 | 64800円 | 75600円 |
エコカーとか、どこに自分の車が当てはまるかわからない方は、こちらの下の方に、国土交通省のHPで登録年度別に一覧があるのでそれを参考にして下さい。