やっと車の税金も最後の一つになりました。
自動車税ですね。これは、毎年車を所有していたら、毎年払う必要のある税金で家計には相当負担のある税金の一つですね。
自動車税
排気量 | 標準税率 | 概ね50%軽減 | 概ね75%軽減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 7200円 | ||||||
1000cc以下 | 29500円 | 15000円 | 7500円 | ||||
1000cc~1500cc | 34500円 | 17500円 | 9000円 | ||||
1500cc~2000cc | 39500円 | 20000円 | 10000円 | ||||
2000cc~2500cc | 45000円 | 22500円 | 11500円 | ||||
2500cc~3000cc | 51000円 | 25500円 | 13000円 | ||||
3000cc~3500cc | 58000円 | 29000円 | 14500円 | ||||
3500cc~4000cc | 66500円 | 33500円 | 17000円 | ||||
4000cc~4500cc | 76500円 | 38500円 | 19500円 | ||||
4500cc~6000cc | 88000円 | 44000円 | 22000円 | ||||
6000cc超過 | 111000円 | 55500円 | 28000円 |
※一応目安の金額で、切り上げなどの関係で少し間違っているかもしれないのでご了承ください。
この軽減措置が適応されるのは、平成26年から平成27年に登録されたものだけみたいです。
車の種類とかは、こちらの国土交通省の資料から見てみてください。
短期間だけですが、軽減されるのはうれしいですねー。